Решением Департамента здравоохранения города Москвы в Городской поликлинике №214 открыто отделение по оказанию платных медицинских услуг.
Платные медицинские услуги оказываются самостоятельно обратившимся гражданам с предварительным оформлением договора на оказание платных медицинских услуг по прейскуранту, разработанному в соответствии с нормативно-правовыми актами Департамента Здравоохранения г. Москвы.
По вопросу оказания платных медицинских услуг обращаться:
ГП № 214 АЦ; ГП № 214 филиал №1; (Ореховый бульвар, д.35, корп.2) кабинет № 615;
Телефон: 8-495-393-13-11
ГП № 214 филиал №2 (ул. Генерала Белова, д.19, корп.2) кабинет 408
Аллерголог-иммунолог | ||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1300,00 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 900,00 |
В04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 300,00 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (индивидуальный аллерген) | 650,00 |
A12.06.006-1 | Накожные исследования реакции на аллергены (тест на холодовую аллергию) | 450,00 |
A12.06.006-2 | Накожные исследования реакции на аллергены (бытовые аллергены, библиотечная пыль, перо подушки, деревья, травы, сложноцветные, кошка-собака) | 2600,00 |
A12.06.006-3 | Накожные исследования реакции на аллергены (бытовые аллергены: домашняя пыль - панель 1,2,3; клещ - панель 1,2 ) | 1200,00 |
A12.06.006-4 | Накожные исследования реакции на аллергены (библиотечная пыль, перо подушки) | 760,00 |
A12.06.006-5 | Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца деревьев:береза, дуб, ольха, лещина) | 800,00 |
A12.06.006-6 | Накожные исследования реакции на аллергены (злаковые: ежа, тимофеевка, мятлик, овсянница) | 800,00 |
A12.06.006-7 | Накожные исследования реакции на аллергены (сложноцветные: одуванчик, подсолнух, полынь, лебеда) | 800,00 |
A12.06.006-8 | Накожные исследования реакции на аллергены (кошка-собака) | 700,00 |
Гастроэнтерология | ||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 200,00 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800,00 |
В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 300,00 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2400,00 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 250,00 |
A11.16.001-1 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (гистологическое исследование биопсийного материала) | 3450,00 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 250,00 |
A11.16.002-1 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (гистологическое исследование биопсийного материала) | 3450,00 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 250,00 |
A11.16.003-1 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (гистологическое исследование биопсийного материала) | 3450,00 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 250,00 |
A11.18.001-1 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (гистологическое исследование биопсийного материала) | 3450,00 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование препарата тканей пищевода | 2064,00 |
A08.16.007 | Цитологическое исследование препарата тканей желудка | 2064,00 |
A08.16.008 | Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 2064,00 |
Гинеколог | ||
В01.001.001. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 200,00 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 |
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 560,00 |
A01.20.002 | Визуальный осмотр наружных половых органов | 430,00 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 500,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 520,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 400,00 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 1 300,00 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 400,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 300,00 |
A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 260,00 |
A11.20.024 | Получение мазка с шейки матки | 100,00 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на флору) | 300,00 |
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (мазок на цитологию) | 2 184,00 |
Дерматовенеролог | ||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 200,00 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 850,00 |
В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 300,00 |
Инфекционист | ||
В01.014.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 700,00 |
В01.014.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 500,00 |
В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300,00 |
Кардиология | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 200,00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 850,00 |
Колопроктолог | ||
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 300,00 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 900,00 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 1 700,00 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 600,00 |
А11.18.003 | Бужирование колостомы | 600,00 |
A14.19.004 | Удаление копролита | 950,00 |
A11.30.005 | Зондирование свища | 630,00 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция (1 зона) | 520,00 |
Неврология | ||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 200,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800,00 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 300,00 |
Нейрохирургия | ||
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 200,00 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 800,00 |
Отоларинголог | ||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 100,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 750,00 |
В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 300,00 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 250,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 850,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 450,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 920,00 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 930,00 |
A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 300,00 |
Офтальмолог | ||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 200,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800,00 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 300,00 |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза | 200,00 |
A12.26.005 | Эластотонометрия | 330,00 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 200,00 |
A14.26.002 | Введение лекарственных препаратов в конъюнктивную полость (без стоимости лекарства) | 430,00 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 840,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 640,00 |
A21.26.001 | Массаж век медицинский (1 глаз) | 290,00 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор сложных очковых стекл) | 1 000,00 |
А23.26.001-1 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор простых очковых стекл) | 520,00 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 200,00 |
A11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 300,00 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 300,00 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия (с асферической линзой 78Д) | 780,00 |
A12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 610,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия (компьютерная) | 500,00 |
A02.26.005 | Периметрия (компьютерная), 1 глаз | 1 300,00 |
A02.26.005-1 | Периметрия (на цвета) | 600,00 |
A02.26.005-2 | Периметрия (ахроматическая) | 600,00 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза (компьютерная) | 700,00 |
A02.26.020 | Тест Ширмера (один глаз) | 50,00 |
Пульмонология | ||
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 000,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 700,00 |
B04.037.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 300,00 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография внешнего дыхания с пробами) | 800,00 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография внешнего дыхания без проб) | 500,00 |
A12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 800,00 |
A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 800,00 |
Стоматолог | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300,00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 250,00 |
B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300,00 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300,00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250,00 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (1 карпула) | 600,00 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 160,00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (1 карпула) | 590,00 |
A16.07.001 | Удаление зуба: | |
A16.07.001-1 | простое | 1 000 |
A16.07.001-2 | сложное | 1 800 |
A16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 000 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | |
A16.07.002-1 | временная пломба | 400,00 |
A16.07.002-2 | пломба из композита | 1 700 |
A16.07.002-3 | светоотвержадающая пломба | 2 200 |
A16.07.002-4 | удаление старой пломбы | 260,00 |
A16.07.002-5 | наложение лечебной прокладки | 200,00 |
A16.07.002-6 | наложение световой прокладки | 560,00 |
A16.07.002-7 | наложение прокладки из цемента | 150,00 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4 000 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) : | |
A16.07.008-1 | штифтом (гуттаперчей) | 650,00 |
A16.07.008-2 | пастой | 860,00 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 170,00 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300,00 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 400,00 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2 200 |
A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 300 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 230,00 |
A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 2 180 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: | |
A16.07.030-1 | механическая обработка одногокорневого канала | 500,00 |
A16.07.030-2 | механическая обработка одного корневого канала повышенной сложности (кальцифицированный, со сложной анатомией) | 800,00 |
A16.07.030-3 | распломбировка одного корневого канала, запломбированного пастой | 500,00 |
A16.07.030-4 | распломбировка одного корневого канала, запломбированного цементом или резорцинформалиновой смесью | 1 500 |
A16.07.030-5 | распломбировка одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 800,00 |
A16.07.030-6 | извлечение инородного тела из корневого канала | 1 500 |
A16.07.030-7 | медикаментозная обработка одного корневого канала | 200,00 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов: | 4 000 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 460,00 |
Терапия | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 000,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800,00 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 300,00 |
Травматология-ортопедия | ||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1,550.00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 850.00 |
Уролог | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 200,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800,00 |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 300,00 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 700,00 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) | 750,00 |
A11.28.007-1 | Катетеризация мочевого пузыря (женщины) | 700,00 |
A11.30.011 | Постановка мочевого катетера | 1 000,00 |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 500,00 |
Хирург | ||
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 200,00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 750,00 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 300,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 300,00 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2 400,00 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 2 400,00 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 500,00 |
Эндокринолог | ||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700,00 |
B04.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога профилактический | 300,00 |
Анализы | ||
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300,00 |
A11.20.024 | Получение мазка с шейки матки | 100,00 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (без ректирулоцитов и СОЭ) | 420,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 570,00 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 300,00 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100.00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (ифа) | 1,500.00 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 170,00 |
А.12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 350,00 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 300,00 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 350,00 |
B03.016.006-1 | Анализ мочи по Ничипоренко | 300,00 |
B03.016.006-2 | Анализ мочи по Зимницкому | 250,00 |
B03.016.006-3 | Суточный анализ мочи на глюкозу и ацетон | 250,00 |
A09.19.002 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 580,00 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 280,00 |
A26.01.017-1 | забор анализа | 100,00 |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 580,00 |
A26.01.019-1 | забор анализа | 100,00 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 400,00 |
A26.09.001-1 | Забор мокроты | 100,00 |
Биохимические исследования крови | ||
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 800,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 192,00 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 636,00 |
A09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 192,00 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 288,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 192,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 192,00 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 192,00 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 192,00 |
A09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 192,00 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 192,00 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 192,00 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 192,00 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 192,00 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 204,00 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 432,00 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 216,00 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 552,00 |
A09.05.181 | Исследование уровня меди в крови | 180,00 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 192,00 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 156,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 156,00 |
A09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 180,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 144,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 180,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 180,00 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 204,00 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 228,00 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 204,00 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 144,00 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 144,00 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 168,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 168,00 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 168,00 |
A09.05.174 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 276,00 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 444,00 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 480,00 |
B03.005.014 | Комплекс исследований для диагностики B-12 дефицитной анемии | 696,00 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 288,00 |
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 288,00 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 288,00 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 120,00 |
Биохимические исследования мочи | ||
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 120,00 |
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 156,00 |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 156,00 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 192,00 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 240,00 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 240,00 |
A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 192,00 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 384,00 |
Определение группы крови | ||
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 288,00 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 216,00 |
Диагностика инфекций | ||
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 324,00 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (Анализ крови на сифилис) | 324,00 |
A26.06.082-1 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови класса "M" (Подтверждающий анализ крови на сифилис) | 360,00 |
A26.06.082-2 | Определение Treponema pallidum-Westernblot (IgM) в сыворотке крови (подтверждающий тест) | 600,00 |
A26.06.041 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 456,00 |
A26.06.056 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 732,00 |
A26.06.045 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 552,00 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 360,00 |
A26.06.046 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 490,00 |
A26.06.033 | Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови (Helicobacter pylori IgA ) | 528,00 |
A26.06.033-1 | Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови (Helicobacter pylori IgG) | 528,00 |
A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови (Epstein-Barr Virus IgM) | 600,00 |
A26.06.028-1 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови (Epstein-Barr Virus IgG) | 600,00 |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций (Определение Эпид.паротит а/т IgM в сыворотке/плазме) | 420,00 |
A12.06.007-1 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций (Определение Эпид.паротит а/т IgG в сыворотке/плазме) | 420,00 |
A26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis IgM) | 420,00 |
A26.09.015-1 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis IgA) | 420,00 |
A26.09.015-2 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis IgG) | 420,00 |
A12.06.007-2 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций (брюшной тиф в сыворотке/плазме) | 936,00 |
Цитологические исследования | ||
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 2 184,00 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование препарата тканей пищевода | 2 064,00 |
A08.16.007 | Цитологическое исследование препарата тканей желудка | 2 064,00 |
A08.16.008 | Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 2 064,00 |
Аллергодиагностика | ||
B03.002.004 |
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови |
576,00 |
Бактериологические исследования | ||
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 044 |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 044 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 540,00 |
Диагностические исследования | ||
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 500,00 |
A05.10.002-1 | Проведение электрокардиографических исследований (с физической нагрузкой) | 900,00 |
A05.23.001 |
Электроэнцефалография | 1 100,00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (профилактическая) | 450,00 |
A06.09.006.001-1 | Флюорография легких цифровая (диагностическая) | 500,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО сердца с доплеровским анализом) | 2 000,00 |
А06.20.004 | Маммография профилактическая (одна железа в одной проекции) | 800,00 |
A06.20.004-1 | Маммография диагностическая (одна железа в двух проекциях) | 1 500,00 |
Ультразвуковые исследования | ||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование огранов брюшной полости (комплексное) | 1 800,00 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 500,00 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 100,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100,00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 100,00 |
A04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 1 100,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока (УЗДГ шеи) | 1,900.00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700,00 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 000,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 100,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 100,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 400,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 300,00 |
A04.20.001-1 | УЗИ в первом триместре беременности + УЗИ мочевого пузыря | 1 400,00 |
A04.20.001-2 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 1 600,00 |
A04.20.001-3 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности с допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 2 300,00 |
А04.16.001-1 | Узи органов брюшной полости (расширенное) (с УЗИ на свободную жидкость или с УЗИ брюшной аорты) | 2 500,00 |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 000,00 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей (УЗДГ вен) | 1 500,00 |
А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей (УЗДГ вен) | 1 500,00 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗДГ артерий) | 1 500,00 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДГ артерий) | 1 500,00 |
Рентгенографические исследования | ||
A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 700,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 500,00 |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода | 1 000,00 |
A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия (компьютерная) | 2 000,00 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 900,00 |
A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1 900,00 |
A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1 900,00 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 900,00 |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 100,00 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 1 900,00 |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 2 300,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 000,00 |
A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 000,00 |
A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 1 000,00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 000,00 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 000,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 000,00 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 900,00 |
A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 900,00 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 900,00 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 900,00 |
A06.03.025 | Рентгенография плеча | 900,00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 900,00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 900,00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 900,00 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза (кости) | 1 100,00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 000,00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 000,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 000,00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 000,00 |
A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 1 000,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 000,00 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1 000,00 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 900,00 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья | 1 000,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1 000,00 |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев руки | 800,00 |
A06.03.035 | Рентгенография большого пальца руки | 750,00 |
A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 800,00 |
A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 1 000,00 |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 1 000,00 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной проекции | 1 400,00 |
A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 1 400,00 |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции (две проекции) | 1 700,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 1 400,00 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) | 350,00 |
A06.28.001 | Рентгенография почки | 1 000,00 |
